Olimp Xplode Bar – 40 g baton białkowy to idealna przekąska dla osób aktywnych, które chcą wspomóc regenerację mięśni oraz dostarczyć swojemu organizmowi niezbędnych składników odżywczych. Ten wysokobiałkowy baton (38% białka) w czekoladzie o smaku waniliowym zapewnia szybki zastrzyk energii po treningu, wspomagając jednocześnie budowę masy mięśniowej. Produkt charakteryzuje się niską zawartością cukrów oraz wysoką zawartością błonnika, co czyni go zdrową alternatywą dla tradycyjnych przekąsek.
W składzie batona znajdziemy mieszankę białek (koncentrat białek mleka, hydrolizat kolagenu, izolat białka sojowego, koncentrat białek serwatkowych), a także czekoladę o zawartości 19% kakao. Baton wzbogacono o witaminę D, cynk i magnez, co dodatkowo wspiera układ odpornościowy i procesy regeneracyjne.
Smak: Waniliowy
Składnik | Wartość na 100 g | Wartość na baton (40 g) |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1496 kJ/ 357 kcal | 589 kJ/ 141 kcal |
Tłuszcz | 11 g | 4,3 g |
Kwasy tłuszczowe nasycone | 5,1 g | 2,1 g |
Węglowodany | 28 g | 11 g |
Cukry | 1,5 g | 0,6 g |
Poliole | 23 g | 9,1 g |
Błonnik | 9,9 g | 3,9 g |
Białko | 38 g | 15 g |
Sól | 0,12 g | 0,05 g |
Witamina D | 1,875 μg (37,5% RWS) | 0,75 μg (15% RWS) |
Magnez | 140,6 mg (37,5% RWS) | 56,25 mg (15% RWS) |
Cynk | 3,75 mg (37,5% RWS) | 1,5 mg (15% RWS) |
Smak: Kokosowy
Składnik | Wartość na 100 g | Wartość na baton (40 g) |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1560 kJ/ 373 kcal | 621 kJ/ 148 kcal |
Tłuszcz | 13 g | 5 g |
Kwasy tłuszczowe nasycone | 6,7 g | 2,7 g |
Węglowodany | 29 g | 12 g |
Cukry | 3,2 g | 1,3 g |
Poliole | 23 g | 9,2 g |
Błonnik | 8,6 g | 3,4 g |
Białko | 37 g | 15 g |
Sól | 0,15 g | 0,06 g |
Witamina D | 1,875 μg (37,5% RWS) | 0,75 μg (15% RWS) |
Magnez | 140,6 mg (37,5% RWS) | 56,25 mg (15% RWS) |
Cynk | 3,75 mg (37,5% RWS) | 1,5 mg (15% RWS) |
Smak: Podwójna czekolada
Składnik | Wartość na 100 g | Wartość na baton (40 g) |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1454 kJ/ 347 kcal | 587 kJ/ 140 kcal |
Tłuszcz | 11 g | 4,5 g |
Kwasy tłuszczowe nasycone | 5,4 g | 2,2 g |
Węglowodany | 29 g | 11,5 g |
Cukry | 1,5 g | 0,6 g |
Poliole | 23 g | 9 g |
Błonnik | 11 g | 4,4 g |
Białko | 35 g | 14 g |
Sól | 0,12 g | 0,05 g |
Witamina D | 1,875 μg (37,5% RWS) | 0,75 μg (15% RWS) |
Magnez | 140,6 mg (37,5% RWS) | 56,25 mg (15% RWS) |
Cynk | 3,75 mg (37,5% RWS) | 1,5 mg (15% RWS) |
Olimp Xplode Bar – 40 g to doskonałe źródło białka i błonnika, odpowiednie dla każdego, kto szuka pysznej, zdrowej i funkcjonalnej przekąski.